Poids total : 109.70 kg |
|
| Nombre total de fiches | 20 |
| Nombre de fiches résolues | 14 |
| Réussite | 70,0 % |
| Nombre de bénévoles inscrits | 7 |
| Nombre de Visiteurs pré-inscrits | 5 |
| Type de réparation | Nb |
|---|---|
| Réparation électrique | 11 |
| Réparation de vélos | 4 |
| Réparation de mécanique | 4 |
| Réparation informatique | 1 |
| Objet | Nb |
|---|---|
| vélo | 4 |
| haut-parleur | 2 |
| aspirateur | 1 |
| balai serpillières | 1 |
| circuit imprimé | 1 |
| console portable | 1 |
| fer à repasser | 1 |
| four a nân | 1 |
| four micro-ondes | 1 |
| imprimante hp | 1 |
| lampe | 1 |
| lumière extérieure | 1 |
| radio reveil | 1 |
| scie vibrante bosh | 1 |
| tireuse à biere | 1 |
| trottinette électrique | 1 |
Statut : Réparé !
Statut : Réparé !
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 5.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 0.50 kg
Statut : Réparé !
Poids : 2.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 1.50 kg
Statut : Réparé !
Poids : 5.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 12.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 12.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 1.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 20.00 kg
Statut : Réparé !
Poids : 50.00 kg
Statut : Pas réparable
Statut : Réparé !
Poids : 0.20 kg
Statut : Réparé !
Poids : 0.50 kg